DML(MDY)-150/180/230電動錨索張拉機(jī)具 660/1140(電動錨索液壓泵,電動錨索張拉千斤頂,電動錨索張拉器)
DML(MDY)-150/180/230電動錨索張拉機(jī)具用于煤礦井下錨索安裝,由張拉千斤頂和DBD系列電動泵站組成。可根據(jù)要求調(diào)整輸出壓力驅(qū)動千斤頂對錨索施加要求的預(yù)緊力。該系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、移動方便、密封性好、事故率少、使用方便等特點。DBD系列電動泵站是由定量柱塞泵、控制閥、油箱、電機(jī)、儀表等組合成的一個獨立的液壓動力裝置,本泵站具有停機(jī)保壓性能、單油路進(jìn)回油性能。
主要技術(shù)指標(biāo)
電動泵主要技術(shù)指標(biāo):◆工作壓力:0-80MPa;◆額定流量:0.8-20L/min;◆電機(jī)功率:1.1-15KW;◆電壓:660/1140V;◆油箱容量:12-200L;◆外形尺寸(長X寬X高):可按客戶要求生產(chǎn)一次性產(chǎn)品。
張拉千斤頂主要技術(shù)指標(biāo):(1)錨索拉拔器額定拉力:300KN;(2)額定壓力:51.5MPa;(3)活塞行程:70mm; (4)活塞面積:35cm2;(5)手動雙速換向油泵額定壓力:63MPa;(6)操作阻力:≤50KN;(7)環(huán)境條件:環(huán)境溫度-20℃~45℃。
礦用錨索張拉機(jī)具規(guī)格型號一覽表 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 產(chǎn)品名稱 | 型 號 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MY22-450/45 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MD22-450/63 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-280/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MD29-500/63 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ25-400/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ18-400/60 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-450/45 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-400/60 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ15-160/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-450/63 | |
礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-600 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ29-500/63 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MD22-280/40 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDS500 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MD18-200/40 | 礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-200 | |
煤礦用錨桿拉力計 | LDZ400 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDZ300 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MS19-200/40 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDS400 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ18-400/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MD18-400/60 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ19-400/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MS15-180/63 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MS22-300/45 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ18-200/63 | |
礦用錨索退錨器 | TR22-450/50 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MS18-200/63 | |
礦用錨索退錨器 | TR29-750/63 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ15-180/63 | |
礦用錨索退錨器 | TQ19-350/60 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-450/40 | |
煤礦用錨桿拉力計 | LDZ200 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-350/57 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MS15-160/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ19-300/63 | |
礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-300 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-250/63 | |
礦用錨索拉力計 | LMSZ150 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ22-300/63 | |
礦用錨索張拉機(jī)具 | MQ18-200/40 | 礦用錨索張拉機(jī)具 | MS18-300/40 | |
泰安市華納機(jī)電設(shè)備有限公司 m.ruiyuefortune.com.cn 0538-6290929 |